Description du produit
Schneider Electric Fusarc CF 17.5 kV
Tous les fusibles Fusarc CF sont munis d’un dispositif de protection thermique. Dans le cas de surintensités permanentes de défaut inférieures à I3 et supérieures au courant assigné (In), le fusible libère le percuteur mécanique, permettant l’ouverture du dispositif associé et évitant ainsi les incidents dus à des surchauffes.
Référence | Tension assignée (kV) | Tension de service (kV) | Courant assigné (A) | Courant max. de coupure I1 (kA) | Courant min. de coupure I3 (A) |
51006522M0 | 17.5 | 10/17.5 | 10 | 40 | 39 |
51006523M0 | 17.5 | 10/17.5 | 16 | 40 | 50 |
51006524M0 | 17.5 | 10/17.5 | 25 | 40 | 91 |
51006525M0 | 17.5 | 10/17.5 | 31.5 | 40 | 106 |
51006526M0 | 17.5 | 10/17.5 | 40 | 40 | 150 |
51311008M0 | 17.5 | 10/17.5 | 4 | 40 | 20 |
51006527M0 | 17.5 | 10/17.5 | 6.3 | 40 | 36 |
51006528M0 | 17.5 | 10/17.5 | 10 | 40 | 39 |
51006529M0 | 17.5 | 10/17.5 | 16 | 40 | 50 |
51006530M0 | 17.5 | 10/17.5 | 20 | 40 | 62 |
51006531M0 | 17.5 | 10/17.5 | 25 | 40 | 91 |
51006532M0 | 17.5 | 10/17.5 | 31.5 | 40 | 106 |
51006533M0 | 17.5 | 10/17.5 | 40 | 40 | 150 |
51006534M0 | 17.5 | 10/17.5 | 50 | 31.5 | 180 |
51006535M0 | 17.5 | 10/17.5 | 63 | 31.5 | 265 |
51006536M0 | 17.5 | 10/17.5 | 80 | 31.5 | 330 |
51006537M0 | 17.5 | 10/17.5 | 100 | 31.5 | 450 |
Les prix des fusibles MT (moyenne tension) ne sont pas disponibles depuis le site internet. Merci de nous contacter pour obtenir un devis.
Terminologie associé : Soléfuse, Téléfuse, MGK, norme DIN, norme UTE, transformateur de puissance, condensateur, transformateur de tension, moteur.
Nous contacter
Besoins d’un complément d’information, de planifier une intervention, d’un devis, n’hésitez pas à nous contacter.
Accueil : +33 (0)2 35 62 91 24 | Urgence et astreinte : +33 (0)6 74 91 18 08.
Envoyer un mail